Info Tiket Kereta Api Lebaran 13 Juni 2018
Madamvia - Info Tiket Kereta Api Lebaran 13 Juni 2018 masih tersisa puluhan kursi untuk tujuan beberapa kota besar seperti Brebes, Semarang Tawang, dan Surabaya Pasar Turi. Tiket kereta api lebaran jurusan Bandung masih tersedia 2 kursi. Untuk pemesanan tiket silahkan klik situs resmi PT KAI di https://kai.id/.
Baca juga:
Info Tiket Kereta Api Lebaran 12 Juni 2018
Daftar Jadwal dan Tiket Kereta Lebaran yang Masih Tersisa 11 Juni 2018
Cara Mendapatkan Tiket Kereta Api Tambahan Lebaran 2018
Cirebon - Brebes
Baca juga:
Info Tiket Kereta Api Lebaran 12 Juni 2018
Daftar Jadwal dan Tiket Kereta Lebaran yang Masih Tersisa 11 Juni 2018
Cara Mendapatkan Tiket Kereta Api Tambahan Lebaran 2018
Tiket Kereta Api Lebaran 13 Juni 2018
Halo sobat, Sebelumnya sudah kami bahasa tentang trik mendapatkan tiket kereta api lebaran 2018 yang masih tersisa, disini kami menggunakan data resmi dari website Kereta Api Indonesia. Kami atur untuk pencarian dari Stasiun Gambir ke stasiun-stasiun kota besar. Jumlah penumpang kami atur menjadi 4 orang.
catatan: geser mouse di atas kata "pesan" untuk melihat jumlah tempat duduk yang tersisa dan gunakan browser dari komputer.
Gambir - Bandung
ARGO PARAHYANGAN (34) Eksekutif | 12:35 13 Jun 2018 | 16:00 13 Jun 2018 | 3j 25m | Rp 140.000 Subclass A |
TEGAL BAHARI (62) Eksekutif | 12:54 13 Jun 2018 | 13:56 13 Jun 2018 | 1j 2m | Rp 230.000 Subclass A |
TEGAL BAHARI (62) Ekonomi | 12:54 13 Jun 2018 | 13:56 13 Jun 2018 | 1j 2m | Rp 150.000 Subclass C |
TEGAL BAHARI (64) Eksekutif | 14:26 13 Jun 2018 | 15:32 13 Jun 2018 | 1j 6m | Rp 230.000 Subclass A |
TEGAL BAHARI (64) Ekonomi | 14:26 13 Jun 2018 | 15:32 13 Jun 2018 | 1j 6m | Rp 150.000 Subclass C |
TEGAL BAHARI (66) Eksekutif | 23:00 13 Jun 2018 | 00:07 14 Jun 2018 | 1j 7m | Rp 230.000 Subclass A |
TEGAL BAHARI (66) Ekonomi | 23:00 13 Jun 2018 | 00:07 14 Jun 2018 | 1j 7m | Rp 150.000 Subclass C |
Cirebon - Semarang Tawang
ARGO SINDORO LEBARAN (7004) Eksekutif | 02:56 13 Jun 2018 | 06:09 13 Jun 2018 | 3j 13m | Rp 375.000 Subclass A |
ARGO MURIA (14) Eksekutif | 09:58 13 Jun 2018 | 13:00 13 Jun 2018 | 3j 2m | Rp 375.000 Subclass A |
ARGO BROMO ANGGREK (2) Eksekutif | 12:15 13 Jun 2018 | 14:59 13 Jun 2018 | 2j 44m | Rp 525.000 Subclass A |
ARGO MURIA LEBARAN (7002) Eksekutif | 16:53 13 Jun 2018 | 19:58 13 Jun 2018 | 3j 5m | Rp 375.000 Subclass A |
GUMARANG (78) Bisnis | 18:54 13 Jun 2018 | 22:37 13 Jun 2018 | 3j 43m | Rp 415.000 Subclass B |
ARGO SINDORO (12) Eksekutif | 19:12 13 Jun 2018 | 22:15 13 Jun 2018 | 3j 3m | Rp 375.000 Subclass A |
ARGO SINDORO PRIORITY (12P) Eksekutif | 19:12 13 Jun 2018 | 22:15 13 Jun 2018 | 3j 3m | Rp 900.000 Subclass A |
SEMBRANI LEBARAN (7010) Eksekutif | 19:48 13 Jun 2018 | 23:00 13 Jun 2018 | 3j 12m | Rp 525.000 Subclass A |
Cirebon - Surabaya Pasar Turi
ARGO BROMO ANGGREK (2) Eksekutif | 12:15 13 Jun 2018 | 18:30 13 Jun 2018 | 6j 15m | Rp 700.000 Subclass A |
GUMARANG (78) Bisnis | 18:54 13 Jun 2018 | 03:04 14 Jun 2018 | 8j 10m | Rp 550.000 Subclass B |
SEMBRANI LEBARAN (7010) Eksekutif | 19:48 13 Jun 2018 | 03:14 14 Jun 2018 | 7j 26m | Rp 700.000 Subclass A |
Demikianlah Info Tiket Kereta Lebaran 13 Juni 2018 yang masih tersisa. Saat artikel ini diplublikasikan data masih valid, jika nanti ternyata kursi sudah dipesan orang berarti anda kurang cepat. Selamat mudik lebaran 2018. Semoga selamat sampai tujuan.
0 komentar: